產品介紹
應用特色
相關連結:連結
氣調包裝氣體混配
優點
- 使用觸摸屏便於設置和操作
- 通過存儲當前氣體流量、所耗時間和氣體混合的精確信息來滿足可追溯性要求
- 通過多達10種的標準氣體混配程序來避免操作錯誤
- 通過與Dansensor MAP Check 3氣體分析儀完全集成使用,達到最佳效果
- 與Dansensor MAP Check 3結合使用時有助於降低流動包裝機的氣體成本
功能
- 對於消耗量、日期、時間和氣體混配的數據記錄
- 氣壓損失極低,可配合氮氣和氧氣發生器使用。
- USB,以太網(LAN),RS232, Modbus TCP用於數據記錄和控制
- 混合氧氣、氮氣、二氧化碳、空氣和氬氣(可選)
產品規格
通用標準特性 | ||
混配器類型 | 2氣/3氣,帶LCD顯示屏或不帶顯示屏 | |
連接 | 2個RS232接口, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB接口, 24 VDC logic用於啟動/停止和報警 | |
電源 | 103-132/207-264 VAC (自變換量程), 47-63 Hz. 24 VDC適用型號(除MAP Mix Provectus Ar外) | |
尺寸 | 192 x 230 x 375 mm(高x寬x深) | |
重量 | 12.0 – 14.0kg | |
執行 | CE | |
混配器參數 | ||
氣體介質 | 任何干燥氧氣、二氧化碳、氮氣、空氣或氬氣混合(可選) (0℃~ +50℃氣體溫度) | |
進氣壓力 | 2~10 bar | |
壓力損失 | 例:在10bar進氣壓下1bar損耗 | |
每組氣流控制 | 6~500升/分鐘 | |
出氣流量 | 總輸出流量: 1000升/分鐘(2氣)、1500升/分鐘(3氣)根據混合設置 | |
混合設置 | 0%, 2% -100% | |
混合精度 | 總輸出流量50升/分鐘以上的絕對流量為±2%。氬氣:氬氣流量>50升的絕對流量為±2% | |
流量監測 | 總流量、日均流量 | |
操作模式 | 緩衝或流量配置,可在軟件中和安裝中選擇 | |
附件(可選) | ||
防護裝置 | IP45防護(NEMA 3S) | |
支架、組件 | 能與MAP Check 3 Vacuum和MAP Check 3結合: 2個支架, 8個螺絲釘 | |
混合 | 2氣 | 3氣 |
典型組合1: | 80%氮氣+20%二氧化碳,流量範圍: 20~625升/分鐘 | 70%氮氣+20%二氧化碳+10%氧氣,流量範圍:60~ 714升/分鐘 |
典型組合2: | 60%氮氣+40%二氧化碳,流量範圍15~ 833升/分鐘 | 70%氮氣+28%二氧化碳+2%氧氣,流量範圍:300~ 714升/分鐘 |
符合規範
聯環優勢
35年+ 檢測設備垂直整合服務
垂直整合的一條龍服務滿足各階段客戶的需求
國際檢測品牌總代理
多個國際知名檢測品牌總代理,不斷為客戶提供最新檢測設備
專業售後支援服務
工程師具有專業知識與經驗,能準確與有效提供技術支援等服務