產品介紹
應用特色
產品規格
| 型號 | Dansensor LeakMatic II (小) |
Dansensor LeakMatic II (中) |
Dansensor LeakMatic II (大) |
| 最大包裝尺寸 (帶填料) |
260 x 390 x 310mm (長x寬x高) |
245 x 610 x 300mm (長x寬x高) |
330 x 610 x 300mm (長x寬x高) |
| 最大包裝尺寸 (無填料) |
260 x 390 x 330mm (長x寬x高) |
260 x 610 x 400mm (長x寬x高) |
350 x 610 x 400mm (長x寬x高) |
| 通用技術參數 | |||
| 測試包裝種類 | 軟包裝、非軟包裝、獨立包裝和完整的運輸包裝 | ||
| 產品程序設置 | 16個 | ||
| 傳感器類型 | 光學傳感器 | ||
| 啟動時間 | 開機後:1分鐘;待機後:20秒 | ||
| 測試壓力 | 低至300mbar絕對壓力 | ||
| 測試速度 | 最高每分鐘4次 | ||
| 尺寸和重量 | 設備尺寸: 1825 mm x 880 mm x 1050 mm (高x寬x深),重量:約450 kg | ||
| 電源 | 400 VAC | ||
| 連接 | 2個RS232藉口用於連接打印機、計算機 | ||
| 繼電器信號輸出 | 最高48V/1A,“系統就緒”、“準備測試”、“測試合格”、“洩漏” | ||
| 注意 | Dansensor LeakMatic交付時沒有防護罩、傳送帶和排除裝置 | ||
| 執行 | CE | ||
符合規範
聯環優勢
35年+ 檢測設備垂直整合服務
垂直整合的一條龍服務滿足各階段客戶的需求
國際檢測品牌總代理
多個國際知名檢測品牌總代理,不斷為客戶提供最新檢測設備
專業售後支援服務
工程師具有專業知識與經驗,能準確與有效提供技術支援等服務