PRODUCTS
Gas Mixers
- Brand:Dansensor
- Model: 氣體混配器MAP Mix 9001 ME
- Industries: Food and Beverage Packaging
Features
Relevant link:link
Proportional gas mixer system suitable for all types of packaging machines.
Benefits
- Accurate and reliable technology
- Easy to use
- Alarms operators of pressure drops
- Low total cost of ownership
- Virtually maintenance free
Features
- For blending of 2-3 gasses
- Flow ranges from 20-400litres/min (40-850 SCFH)
- Pressure/buffer version for tray sealing and thermoforming machines
- Version with flow adjustment for flow packaging machines
- Gas inlet pressure alarm
Specifications
Configurations | Model / 9001 ME for thermoforming and tray sealing machines (buffer) | ||
Number of gasses / flow rate | 2 gas, 25-250 l/min (50 – 530 SCFH) | 2 gas, 100-400 l/min (200 – 850 SCFH) | 3 gas, 20-200 l/min (40 – 425 SCFH) |
Max. outlet pressure | 6 bar | 6 bar | 5 bar |
Standard inlet pressure * | 5.5 – 10 bar | 5.5 – 10 bar | 6.5 – 10 bar |
Cabinet dimensions (DxHxW) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
Approx. weight | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
Model / 9001 ME for flow wrapping machines | |||
Number of gasses / flow rate | 2 gas, 25-250 l/min (50 – 530 SCFH) | 2 gas, 100-400 l/min (200 – 850 SCFH) | 3 gas, 20-200 l/min (40 – 425 SCFH) |
Inlet pressure | 8.5 – 10 bar | 8.5 – 10 bar | 8.5 – 10 bar |
Cabinet dimensions (DxHxW) | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm | 420x194x235 mm |
Approx. weight | 10 kg | 10.5 kg | 12 kg |
Common technical specifications | |
Accuracy | Better than ± 2% absolute within a flow range of 15-100% and mix settings of 10-90 % |
Pressure | Flow shut off valve (optional for flow versions) |
Mixture adjustment | Manual |
Alarms | Acoustic gas inlet pressure alarm with visual indication per gas and signal out (contact relay) on the rear panel |
Cabinet | Stainless steel |
Compliances |
Standards
Related Products
Previous
Next
Advantage
35年+ 檢測設備垂直整合服務
垂直整合的一條龍服務滿足各階段客戶的需求
國際檢測品牌總代理
多個國際知名檢測品牌總代理,不斷為客戶提供最新檢測設備
專業售後支援服務
工程師具有專業知識與經驗,能準確與有效提供技術支援等服務